| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 公共建筑综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 公共建筑 |
| 项目类型: | 168-教育-01 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 彭红坚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 王涛 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 电气主要设计人 |
| 张高洁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 电气主要设计人 |
| 许威 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 智能化 | 高级工程师 | 智能化专业负责人 |
| 金路 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 建筑专业技术审定 |
| 李鹏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑主要设计人 |
| 周杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 智能化 | 高级工程师 | 智能化主要设计人 |
| 王彤 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑主要设计人 |
| 谷宇春 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构主要设计人 |
| 江洋 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 暖通主要设计人 |
| 马丽娜 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 室内 | 工程师 | 室内主要设计人 |
| 袁环宇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 电气专业负责人 |
| 滕丽娜 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 景观 | 工程师 | 景观专业负责人 |
| 洪哲宇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 暖通主要设计人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: