| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑环境与能源应用专项奖(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑环境与能源应用 |
| 项目类型: | 5 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 韩维平 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 教授级高工 | 专业负责人,总体负责设计 |
| 谷现良 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 教授级高工 | 专业负责人,负责设计及工地协调等工作 |
| 高振华 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 工程师 | 设计人,负责地上通风空调系统设计 |
| 刘志强 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 工程师 | 设计人,负责地下室通风空调系统设计 |
| 钱雨宁 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 工程师 | 设计人,负责空调水系统设计 |
| 安欣 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 工程师 | 设计人,负责F1、F2层通风空调系统设计 |
| 赵迪 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 设计人,负责精装修阶段通风空调系统设计 |
| 李大玮 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 工程师 | 设计人,负责精装修阶段通风空调系统设计 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: