获奖年度: | 2021届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 工程勘察综合奖(测量)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
获奖等级: | 三等奖 |
奖项类别: | 工程勘察 |
项目类型: | 测量-07 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
姚德峰 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 高级工程师 | 项目负责人 |
申继鹏 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 城建 | 高级工程师 | 风险咨询工程师 |
张家涛 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 交通 | 中级工程师 | 风险咨询工程师 |
高虎 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 中级工程师 | 监测工程师 |
左海燕 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 中级工程师 | 监测工程师 |
史科科 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 中级工程师 | 监测工程师 |
梁龙波 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 市政工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
雷一鸣 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 中级工程师 | 监测工程师 |
李亦鸣 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 中级工程师 | 测量工程师 |
姚高卫 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 助理工程师 | 技术员 |
刘瑜嘉 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 市政 | 中级工程师 | 风险咨询工程师 |
赵伟 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 建筑 | 中级工程师 | 监测工程师 |
王风舞 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 助理工程师 | 技术员 |
焦凡 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘 | 中级工程师 | 监测工程师 |
侯智超 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 地质工程 | 中级工程师 | 地质工程师 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |