获奖年度: | 2021届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(单项奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 三等奖 |
奖项类别: | 建筑信息BIM模型 |
项目类型: |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
陈琪 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑学 | 高级工程师 | 项目负责人,主责BIM团队与外部专业单位的对接工作 |
王瑞峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 桥梁与隧道工程 | 教授级高级工程师 | 总体负责人,负责各专业与BIM团队专业的对接工作 |
华福才 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 交通 | 教授级高级工程师 | BIM专家顾问 |
张弘弢 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 交通 | 高级工程师 | BIM专家顾问 |
韩德志 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | BIM专家顾问 |
邹红云 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | BIM项目负责人,BIM工作组织开展,内外对接及成果汇报 |
李海锋 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道桥隧道设计 | 高级工程师 | 结构副总体,主要负责结构专业技术牵头工作,协调开展BIM技术配合及设计施工调整工作 |
梁春圃 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水专业 | 高级工程师 | 设备副总体,主要负责设备专业技术牵头工作,协调开展BIM技术配合及设计施工调整工作、审查各设备专业管线提资的合理性,综合协调协调解决管线碰撞问题,跟踪落实解决方案 |
苏畅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑学 | 教授级高级工程师 | 建筑副总体,主要负责建筑专业技术牵头工作,协调开展BIM技术配合及设计施工调整工作 |
刘迪 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 城市轨道车辆 | 高级工程师 | 车辆段总体,负责各专业与BIM团队专业的对接工作 |
李楠 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 城市轨道线路 | 高级工程师 | 副总体,负责线路、限界、行车、车辆、轨道、疏散平台等专业的综合协调工作 |
吴金鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑学 | 高级工程师 | 建筑专业负责人 |
王晓光 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑施工 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
王越 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑施工 | 高级工程师 | 结构专业设计人 |
林宇新 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 建筑BIM负责人,建筑BIM应该组织管理 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: