| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察综合奖(岩土)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 岩土-17 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 雷恒 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 岩土工程 | 高工 | 项目负责人 |
| 付立三 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 岩土工程 | 高工 | 项目负责人 |
| 林峰 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 岩土工程 | 教高 | 工程地质负责人 |
| 单常江 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 韩佳君 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 岩土工程 | 工程师 | 水文地质负责人 |
| 董晓娟 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 侯满宏 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 岩土工程 | 高工 | 地质测绘 |
| 杨瑞 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 岩土工程 | 高工 | 地质测绘 |
| 崔永辉 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 测量 | 高工 | 测绘 |
| 冯宇祥 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 测量 | 工程师 | 测绘 |
| 李伟 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 测量 | 高工 | 测绘 |
| 李超 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 岩土工程 | 高工 | 地质测绘 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |