| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑环境与能源应用专项奖(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑环境与能源应用 |
| 项目类型: | 5 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 李松 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 暖通空调 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 马超 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 暖通空调 | 工程师 | 主要设计人 |
| 李伟鹏 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 暖通空调 | 工程师 | 主要设计人 |
| 秦璐鹏 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 暖通空调 | 助理工程师 | 主要设计人 |
| 王永立 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 暖通空调 | 助理工程师 | 主要设计人 |
| 李麟 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 暖通空调 | 工程师 | 主要设计人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: