| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 园林景观奖综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市园林古建设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 园林景观 |
| 项目类型: | 园林-058 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王显红 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 教授级高工 | 项目负责人 园林专业负责人 主创设计 |
| 田英 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 园林 | 工程师 | 部分路段主持人、种植设计 |
| 李宁 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 建筑与土木工程 | 工程师 | 设计协调及驻场施工设计配合 |
| 狄洁 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 工程师 | 园建施工图 |
| 朱凯元 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 园林 | 工程师 | 部分路段主持人、园林方案及施工图设计 |
| 郝龙 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 环境艺术 | 工程师 | 园建施工图 |
| 张腾腾 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 工程师 | 园建施工图 |
| 郑悦 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑设计 |
| 李科 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 工民建 | 高级工程师 | 结构设计 |
| 李晓娇 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 园林 | 工程师 | 技术质量及资料管理 |
| 付松涛 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 给排水设备 | 高级工程师 | 给排水设计 |
| 夏昱 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 电气工程 | 工程师 | 夜景照明及电气设计 |
| 吕建强 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 工民建 | 高级工程师 | 园林审核 |
| 梅代玲 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 园林景观设计 | 工程师 | 概预算材料造价配合 |
| 兰丽颖 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 资源环境与城乡规划管理 | 工艺美术师 | 城市家具、环境标识导向设计 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: