获奖年度: | 2021届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 公共建筑综合奖(综合奖) |
获奖单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
获奖等级: | 二等奖 |
奖项类别: | 公共建筑 |
项目类型: | 068-医疗-01 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
南在国 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计总负责人 |
杨海宇 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 原设计总负责人 |
周丹 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 第二设计总负责人 |
万钧 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 原第二设计总负责人 |
卢清刚 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 专业负责人 |
徐芬 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 教授级高级工程师 | 专业负责人 |
罗继军 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
胡春晖 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
展兴鹏 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 主要参加人 |
张帆 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
朱明春 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 工程师 | 主要参加人 |
马岩 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
吴雪杨 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
昶新星 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 室内 | 工程师 | 主要参加人 |
高峰 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 经济 | 造价师 | 专业负责人 |
高峰 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 经济 | 造价师 | 专业负责人 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: