| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 城市设计单项成果评价(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等成果评价 |
| 成果评价类别: | 城市设计 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 叶依谦 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师(教授级) | 设计总负责人 |
| 薛军 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师(教授级) | 设计总负责人 |
| 禚伟杰 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计总负责人 |
| 从振 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 专业负责人 |
| 金依润 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 童羽佳 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
| 周俊仙 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 万千 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 抗莉君 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 高雁方 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 刘琳 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 刘可梦 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 赵元博 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
| 高冉 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 徐竑雷 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 汪云峰 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 正高级工程师 | 专业负责人 |
| 王子若 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 赵升泉 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 专业负责人 |
| 胡桂霞 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 王帆 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 经济 | 高级经济师 | 专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):