获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 工程勘察设计标准与标准设计专项成果评价(标准)(综合奖) |
获奖单位: | 北京市测绘设计研究院 |
获奖等级: | 一等成果评价 |
奖项类别: | 标准 |
项目类型: |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
杨伯钢 | 北京市测绘设计研究院 | 工程测量 | 教高 | 主编 |
张保钢 | 北京市测绘设计研究院 | 地图制图学与地理信息工程 | 教高 | 1、2、3、及条文说明,统稿 |
易致礼 | 北京市测绘设计研究院 | 大地测量 | 教高 | 第5章 |
段红志 | 北京市测绘设计研究院 | 测绘工程 | 教高 | 第4章 |
万军 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 地理信息系统 | 高工 | 第7章 |
于晖 | 北京华星勘查新技术有限公司 | 工程测量 | 教高 | 第6章 |
吴棠侠 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 地理信息 | 工程师 | 第6章 |
王华峰 | 北京山维科技股份有限公司 | 地理信息系统 | 高工 | 第5章,附录D-E |
马金荣 | 北京市测绘设计研究院 | 测绘工程 | 教高 | 第5章 |
曹雨傲 | 北京市测绘设计研究院 | 园林设计 | 工程师 | 条文说明 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计: