获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 二等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
宋毅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 弱电 | 教授级高级工程师 | 项目负责人 |
白雪梅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 教授级高级工程师 | 项目经理 |
周书明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 岩土 | 教授级高级工程师 | 技术负责人 |
吴成刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 岩土 | 教授级高级工程师 | 结构副总体 |
成双田 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 工点负责人/专业负责人 |
曹俊龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 工点负责人/专业负责人 |
王涛 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 隧道 | 高级工程师 | 专业负责人 |
邓壹萍 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
廖麒凯 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 设计人 |
李彬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 工点负责人 |
谢良贵 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 工点负责人 |
赵松 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 现场配合 |
胡小辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 现场配合 |
李孟廷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 现场配合 |
唐豪 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 现场配合 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
单位资质证书:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
合作单位证明(如合作单位超过五家时需提交此附件):
合作单位证明(如合作单位超过五家时需提交此附件):
合作单位证明(如合作单位超过五家时需提交此附件):
合作单位证明(如合作单位超过五家时需提交此附件):
合作单位证明(如合作单位超过五家时需提交此附件):
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: