| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等成果评价 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程设计 |
| 项目类型: | 新建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 徐成永 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 铁道工程 | 正高级工程师 | 项目负责人 |
| 刘军 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 机械设计 | 高级工程师 | 总体方案把控 |
| 张军 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 防灾减震及防护工程 | 教授级高级工程师 | 总体方案把控 |
| 贾涛 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑工程 | 高级工程师 | 建筑方案把控 |
| 蒋锐 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风与空调系统 | / | 运营组织方案总体把控 |
| 李世安 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 土木工程 | 教授级高级工程师 | 工程总体把控 |
| 钟国 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 隧道及地下工程 | 教授级高级工程师 | 全线岩土总体把控 |
| 郭忠武 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建设管理 | 高级工程师 | 工程总体筹划 |
| 侯保俊 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 土木工程 | 高级工程师 | 总包管理 |
| 王立业 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 城市轨道交通工程 | 正高级工程师 | 全线概算把控 |
| 张丽 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 高级工程师 | 全线结构总体把控 |
| 唐明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑工程 | 高级工程师 | 全线建筑方案把控 |
| 高俊峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 地铁 | 高级工程师 | 全线方案把控 |
| 赵兴伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 城市轨道交通工程 | 高级工程师 | 全线建筑方案把控 |
| 谢天祥 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 土木工程 | 高级工程师 | 全线设备方案把控 |
| 薛红波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路与铁道工程 | 高级工程师 | 全线设计工作统筹 |
| 赵贺明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 高级工程师 | 现场项目负责人 |
| 朱剑 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑结构设计 | 教授级高级工程师 | 全线结构总体设计 |
| 陈志鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 高级工程师 | 全线工筹总体设计 |
| 高相飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 自动化 | 高级工程师 | 全线弱电总体设计 |
| 都业晗 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 弱电设计 |
| 张立伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路桥梁 | 高级工程师 | 结构设计 |
| 苏霄 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 电气设计 |
| 鲍博 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 安全管理 | 高级工程师 | 行车组织设计 |
| 蒋志鹏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 城市轨道交通工程 | 高级工程师 | 轨道工程设计 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: