| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 城市更新设计单项成果评价(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等成果评价 |
| 成果评价类别: | 城市更新设计 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 李亦农 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计总负责人 |
| 周广鹤 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 顾晶 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 室内 | 高级工程师 | 设计总负责人 |
| 杨达 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 昶新星 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 室内 | 工程师 | 专业负责人 |
| 黄涛 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 暖通、给排水 | 教授级高级工程师 | 专业负责人 |
| 王晖 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 教授级高级工程师 | 专业负责人 |
| 吴艺婷 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
| 郭策 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 室内 | 工程师 | 主要参加人 |
| 王凌云 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 室内 | 工程师 | 主要参加人 |
| 赵鑫杰 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 室内 | 工程师 | 主要参加人 |
| 王洁星 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 主要参加人 |
| 刘晨 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
| 宋君安 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 给排水 | 助理工程师 | 主要参加人 |
| 徐建伟 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 肖鼎山 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 经济 | 工程师 | 专业负责人 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):