获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑工程设计综合成果评价(公共建筑)(综合奖) |
获奖单位: | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
获奖等级: | 三等成果评价 |
奖项类别: | 建筑工程设计(公共建筑) |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
崔锴 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 项目总负责人 |
郭文辉 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 设计第一总负责人 |
抗莉君 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计第二总负责人 |
祁艳梅 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计第三总负责人 |
卫东 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 正高级工程师 | 专业负责人 |
章利君 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 正高级工程师 | 专业负责人 |
汪云峰 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 高级工程师(教授级) | 专业负责人 |
朱忠义 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 正高级工程师 | 专业负责人 |
李芊 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
刘浩源 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
王子若 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
周忠发 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 正高级工程师 | 专业负责人 |
乔一兵 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
张一钦 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
张大伟 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 工程师 | 专业负责人 |
李舒静 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
刘建珍 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
刘国洋 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
王肖肖 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 绿色建筑专业负责人 |
靳晨 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 经济 | 工程师 | 经济专业负责人 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
展板:
展板: