| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等成果评价 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程设计 |
| 项目类型: | 扩建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 罗玉英 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路、建筑 | 教授级高工 | 总体项目负责人 |
| 贺鹏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 教授级高工 | 总体技术指导 |
| 佟鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 高级工程师 | 综合总体 |
| 黄赫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 教授级高工 | 结构副总体 |
| 张磊 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 赵姗姗 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑专业负责人 |
| 范茜 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 总包 | 助理经济师 | 合同、进度、计划 |
| 牛淑霞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆段 | 高级工程师 | 车连段副总体 |
| 关欣 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 经济 | 高级工程师 | 概算副总体 |
| 邱丽丽 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 教授级高工 | 线路专业技术指导 |
| 刘志 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 筹划 | 高级工程师 | 前期副总体 |
| 赖瑾璇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 行车 | 高级工程师 | 行车专业负责人 |
| 赵芫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑副总体 |
| 韩海燕 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 轨道专业负责人 |
| 赵雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆 | 高级工程师 | 车辆负责人 |
| 赵宪红 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 管综 | 高级工程师 | 管综专业负责人 |
| 赵青 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 轨道专业负责人 |
| 陈伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑设计人 |
| 张俏楚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构设计人 |
| 高宁晓 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑设计人 |
| 袁凤东 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 设备 | 教授级高级工程师 | 主管全线设备接口协调与推进 |
| 汪烨 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 高级工程师 | 主管动照专业负责人 |
| 黄云峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 给排水专业负责人 |
| 郭光玲 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 教授级高级工程师 | 通风技术审定 |
| 雷雪璨 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑审核人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: