| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 城市设计单项成果评价(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等成果评价 |
| 成果评价类别: | 城市设计 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 尹稚 | 清华大学 | 城乡规划 | 教授 | 专家顾问 |
| 郑皓 | 北京市通州区人民政府 | 城乡规划 | 高级工程师 | 项目统筹 |
| 恽爽 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 教授级高级工程师 | 项目主管 |
| 胡波 | 北京市规划和自然资源委员会 | 城乡规划 | 高级工程师 | 项目统筹 |
| 于润东 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 教授级高级工程师 | 项目负责人 |
| 王康 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 工程师 | 专项负责人 |
| 马丽丽 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 高级工程师 | 主要规划师 |
| 杨超 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 教授级高级工程师 | 主要规划师 |
| 陈嘉漩 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 工程师 | 主要规划师 |
| 尹利冬 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 工程师 | 主要规划师 |
| 李伟 | 北京市规划和自然资源委员会 | 城乡规划 | - | 项目统筹 |
| 李涛 | 北京市规划和自然资源委员会 | 城乡规划 | 高级工程师 | 项目统筹 |
| 孙玉晶 | 北京城市副中心管理委员会 | 城乡规划 | - | 项目统筹 |
| 林海燕 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 城乡规划 | 高级工程师 | 项目统筹 |
| 杨偲 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 高级工程师 | 主要规划师 |
| 周辰 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 工程师 | 主要规划师 |
| 刘春雨 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 交通规划 | 教授级高级工程师 | 主要规划师 |
| 刘明星 | 北京市园林绿化局 | 园林景观 | - | 项目统筹 |
| 张墨 | 北京市园林绿化局 | 园林景观 | - | 项目统筹 |
| 宋春雨 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 城乡规划 | 高级工程师 | 项目统筹 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):