获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 二等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
宋毅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆工艺 | 正高级工程师 | 项目总体 |
白雪梅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水及消防 | 正高级工程师 | 项目经理 |
孙晓 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆工艺 | 高级工程师 | 项目负责人 |
冯子超 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆工艺 | 工程师 | 专业负责人 |
蒋钊源 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
陈鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 站场 | 工程师 | 专业负责人 |
鞠昕 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 站场 | 高级工程师 | 专业负责人 |
曹俊龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
蒋立浩 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
杜蕾 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水及消防 | 高级工程师 | 专业负责人 |
罗婷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风空调 | 工程师 | 专业负责人 |
黄德明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动力照明 | 高级工程师 | 专业负责人 |
焦雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 专业负责人 |
罗烈日 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 边坡工程 | 高级工程师 | 专业负责人 |
李彬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
袁成标 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆工艺 | 工程师 | 专业负责人 |
赵娟娟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 工程师 | 专业负责人 |
郑阿勇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 设计人 |
李威 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 工程师 | 设计人 |
王岩 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动力照明 | 工程师 | 设计人 |
熊杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 工程师 | 专业负责人 |
李鸿岩 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工程经济 | 高级经济师 | 专业负责人 |
郑耀至 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 工程师 | 设计人 |
周耀辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 设计人 |
张建先 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 设计人 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
单位资质证书:
单位资质证书:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: