获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑工程设计综合成果评价(公共建筑)(综合奖) |
获奖单位: | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
获奖等级: | 三等成果评价 |
奖项类别: | 建筑工程设计(公共建筑) |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
吴晨 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计总负责人 |
段昌莉 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级建筑师 | 设计总负责人 |
李晖 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级建筑师 | 项目负责人,专业负责人 |
王斌 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 方案设计人 |
曾铎 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 方案设计人 |
靳海卿 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 结构专业负责人 |
张健 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 设备专业负责人 |
张建功 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 教授级高级工程师 | 电气专业负责人 |
杨国滨 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设备专业负责人 |
王弘轩 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 管理 | 工程师 | 主要设计人 |
张春旭 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要设计人 |
马明星 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
张帅 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 工程师 | 主要设计人 |
袁雯雯 | 建筑与工程咨询院 | 经济 | 经济师 | 经济专业负责人 |
陈文刚 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | BIM | 工程师 | BIM设计负责人 |
徐婷 | 上海东航投资有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建设单位负责人 |
吴昊 | 上海东航投资有限公司 | 建筑 | 无 | 建设单位负责人 |
范磊 | 上海东航投资有限公司 | 无 | 无 | 建设单位负责人 |
王同波 | 上海东航投资有限公司 | 无 | 无 | 建设单位负责人 |
李新宇 | 上海东航投资有限公司 | 无 | 无 | 建设单位负责人 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
展板:
展板: