获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 二等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
陈 鹏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 教授级高级工程师 | 工程设计技术方案制定,装配式轨道技术研究,项目总体进度推进 |
段玉振 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 专业负责人,技术方案执行,现场协调 |
杨秀仁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑结构设计 | 教授级高级工程师 | 装配式轨道技术指导 |
郑瑞武 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 教授级高级工程师 | 技术方案审定 |
张光明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 工程师 | 道床图设计 |
段海滨 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 工程师 | 铺轨综合图设计 |
孙大新 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 教授级高级工程师 | 轨道新型设备研发 |
李文英 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 轨道新型设备研发 |
徐寿伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 技术方案审核 |
李现博 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 库外线轨道设计 |
刘薇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 轨道新型设备研发 |
李静敏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 减振降噪设计 |
刘观 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 预制板方案设计 |
焦雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 库内线轨道设计 |
李威 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 工程师 | 库内线轨道设计 |
曲村 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 工程师 | 无缝线路设计 |
康锴 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 减振降噪设计 |
王立杭 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 助理工程师 | BIM设计 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
单位资质证书:
单位资质证书:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: