获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 一等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
徐成永 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 教高 | 项目指挥长 |
宋毅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 弱电 | 教高 | 项目负责人 |
白雪梅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 教高 | 项目经理 |
曹俊龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高工 | 常务副总体及标段负责人 |
杨斌 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 教高 | 线路副总体 |
王丽君 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高工 | 建筑副总体及标段负责人 |
吴成刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 教高 | 结构副总体 |
邹亚平 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风空调 | 教高 | 常规设备副总体 |
孙晓 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工艺 | 高工 | 场段站及内客运设备副总体 |
张静 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 信号 | 高工 | 弱电系统副总体 |
黄雪峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电 | 高工 | 供电副总体 |
陈冲 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工经 | 高工 | 经济副总体 |
龚选波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 勘察 | 高工 | 勘察副总体 |
成双田 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高工 | 标段负责人 |
李彬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 标段负责人 |
谢良贵 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高工 | 标段负责人 |
李孟廷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高工 | 标段负责人 |
焦雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高工 | 专业负责人 |
张珩 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
邓壹萍 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
阳博 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 工程师 | 专业负责人 |
王朝福 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高工 | 专业负责人 |
闫夏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通信 | 高工 | 专业负责人 |
单章 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 综合监控 | 高工 | 设计人 |
张炳森 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | AFC | 工程师 | 设计人 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
单位资质证书:
单位资质证书:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: