| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑环境与能源应用专项成果评价(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等成果评价 |
| 成果评价类别: | 建筑环境与能源应用设计 |
| 项目类型: | 新建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 系统负责人 |
| 陈亚飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 孟鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 教授级高级工程师 | 技术负责人 |
| 夏三县 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 方案审查人 |
| 朱林峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 设计人 |
| 韩杰伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 设计人 |
| 王怀良 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 教授级高级工程师 | 审核人 |
| 苏海 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 审核人 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片: