获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 工程勘察设计标准与标准设计专项成果评价(标准)(综合奖) |
获奖单位: | 北京大学 |
获奖等级: | 三等成果评价 |
奖项类别: | 标准 |
项目类型: |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
岳升阳 | 北京大学 | 历史地理 | 副教授 | 总负责人,负责条文撰写及宣贯, |
魏晋茹 | 中共中央党校出版社 | 历史地理 | 出版中级 | 项目经理,负责项目统筹及文本撰写 |
陈喜波 | 北京联合大学 | 历史地理 | 教授 | 项目成员,负责条文撰写 |
王洪波 | 北京市社会科学院 | 历史地理 | 副研究员 | 项目成员,负责条文撰写 |
连彦 | 北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 教授级高级工程师 | 项目成员,负责撰写地名片区、图纸制作导引、数据库制作导引内容 |
吕雪静 | 北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 工程师 | 项目成员,负责撰写地名片区、图纸制作导引、数据库制作导引内容 |
李佳霓 | 北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司 | 城乡规划 | 高级工程师 | 项目成员,负责撰写地名片区、图纸制作导引、数据库制作导引内容 |
马悦婷 | 首都博物馆 | 历史地理 | 副研究馆员 | 项目成员,负责条文撰写 |
林玉军 | 北京北建大建筑设计研究院有限公司 | 历史地理 | 高级工程师 | 项目成员,负责条文撰写 |
张鹏飞 | 颐和园研究室 | 历史地理 | 副研究馆员 | 项目成员,负责条文撰写 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计: