| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 城市更新设计单项成果评价(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等成果评价 |
| 成果评价类别: | 城市更新设计 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 赖裕强 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 其他项目负责人 |
| 郑宗毅 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 其他项目负责人 |
| 吕勇 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 高级建筑师 | 其他项目负责人 |
| 高杰 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 结构 | 正高级工程师 | 其他项目负责人 |
| 路莹莹 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 高级建筑师 | 第一项目负责人 |
| 张丛 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 其他项目负责人 |
| 杜婷 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 其他专业负责人 |
| 曾怡君 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 室内设计 | 工程师 | 专业负责人 |
| 郑克旭 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 设计人 |
| 吕金儒 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 设计人 |
| 张宇涵 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 设计人 |
| 高菁艺 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 设计人 |
| 丁羽茜 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 建筑 | 无 | 项目经理 |
| 史君涛 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 赵凯辉 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 暖通 | 工程师 | 专业负责人 |
| 谢芳 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
| 宋磊 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 给排水 | 工程师 | 设计人 |
| 李玲 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 王鑫磊 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 赵坤 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 电气 | 助理工程师 | 设计人 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):