| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察综合奖(测量)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 测量-11 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 邱同信 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 工程师 | 项目负责人 |
| 宫辉 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 高级工程师 | 技术顾问 |
| 刘晶忠 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 城市轨道线路工程 | 工程师 | 技术指导 |
| 刘可 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 城市轨道线路工程 | 工程师 | 技术指导 |
| 孙午戌 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 高级工程师 | 项目工程师 |
| 耿长良 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 高级工程师 | 项目工程师 |
| 颜威 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 计算机 | 助理工程师 | 技术员 |
| 贾庆磊 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 助理工程师 | 技术员 |
| 解海东 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 工程师 | 技术员 |
| 宋超 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 高级工程师 | 技术负责人 |
| 李响 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 高级工程师 | 技术顾问 |
| 张伟 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 高级工程师 | 技术顾问 |
| 高鹏 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 助理工程师 | 技术员 |
| 程贵方 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 轨道工程 | 高级工程师 | 技术顾问 |
| 张志文 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 助理工程师 | 技术员 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |