| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 城市设计单项成果评价(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 中规院(北京)规划设计有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等成果评价 |
| 成果评价类别: | 城市设计 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 袁兆宇 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划 | 高级工程师 | 项目主管 |
| 任帅 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划 | 教授级高级工程师 | 项目负责人 |
| 程喆 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划、产业 | 工程师 | 项目负责人 |
| 张迪 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 景观 | 工程师 | 项目参加人 |
| 杨凌茹 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划 | 工程师 | 项目参加人 |
| 贺子皓 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划 | 助理工程师 | 项目参加人 |
| 王宇 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 产业 | 工程师 | 项目参加人 |
| 郭倩倩 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 土地 | 高级工程师 | 项目参加人 |
| 赵康琪 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划 | 助理工程师 | 项目参加人 |
| 苏晨晨 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 土地 | 工程师 | 项目参加人 |
| 倪剑 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划 | 高级工程师 | 项目参加人 |
| 张洋 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 交通 | 高级工程师 | 项目参加人 |
| 王宏远 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 产业 | 高级工程师 | 项目参加人 |
| 王洋 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 交通 | 高级工程师 | 项目参加人 |
| 张子涵 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 规划 | 工程师 | 项目参加人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):