| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察综合奖(岩土)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 岩土-01 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 刘永勤 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土勘察 | 教授级高级工程师 | 项目负责人,负责整个项目管理、报告审核 |
| 苏志红 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 勘察 | 高级工程师 | 项目执行负责人,负责项目生产组织及技术管理 |
| 庞炜 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土勘察 | 教授级高级工程师 | 项目总工、负责勘察及保泉专项技术管理 |
| 刘付海 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土勘察 | 高级工程师 | 工程审定人,负责勘察报告审定工作及技术支持 |
| 赵旭 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 勘查技术与工程 | 工程师 | 项目工程师,负责方案的编写、数据分析、报告编写 |
| 刘瑞玺 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土勘察 | 工程师 | 项目工程师,负责方案的编写、数据分析、报告编写 |
| 刘伟 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 助理工程师 | 项目工程师,负责方案的编写、数据分析、报告编写 |
| 魏鹏 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土工程 | 助理工程师 | 项目工程师,负责方案的编写、数据分析、报告编写 |
| 王梁 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 助理工程师 | 项目工程师,负责方案的编写、数据分析、报告编写 |
| 程海陆 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 水工环地质 | 教授级高级工程师 | 项目审核人,负责方案、报告的审核 |
| 杨磊 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 资源勘查工程 | 工程师 | 项目工程师,负责方案的编写、数据分析、报告编写 |
| 裴旭 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 勘查技术与工程 | 高级工程师 | 项目工程师,负责方案的编写、数据分析、报告编写 |
| 魏云松 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 地质工程 | 工程师 | 项目工程师,主要负责外业管理和报告编写 |
| 王好民 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 工程师 | 项目工程师,主要负责外业管理和报告编写 |
| 张鸽 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 技工 | 现场管理,主要负责外业及安全管理 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |