| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等成果评价 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程设计 |
| 项目类型: | 新建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 张杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 教授级高工 | 项目经理,负责管理工作 |
| 谭丽华 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 项目执行负责人,负责全线设计管理工作 |
| 郭超 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 技术管理,负责技术管理工作 |
| 徐洪宇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 技术管理,负责技术管理工作 |
| 孙永兵 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆工艺 | 高级工程师 | 综合副总体,负责车辆段管理工作 |
| 赵俊杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 技术管理,负责结构技术管理工作 |
| 龚宜敏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 高级工程师 | 设备副总体,负责设备专业管理工作 |
| 成明华 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑副总体,负责建筑专业管理工作 |
| 张亚雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 高级工程师 | 线路副总体,负责线路设计管理工作 |
| 李佳星 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人,负责结构设计工作 |
| 张亚龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人,负责建筑设计工作 |
| 许巍 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 声屏障 | 高级工程师 | 专业负责人,负责声屏障设计工作 |
| 李旭光 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人,负责结构设计工作 |
| 韩志超 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水与消防 | 工程师 | 专业负责人,负责给排水设计工作 |
| 周良奎 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高级工程师 | 专业负责人,负责通风专业设计工作 |
| 杨聪 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 设计人,负责结构设计工作 |
| 宫赞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计人,负责建筑设计工作 |
| 杨焱 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 设计人,结构设计工作 |
| 崔王洪 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 设计人,负责结构设计工作 |
| 吕珍余 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 工程师 | 设计人,通风设计工作 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: