| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察设计奖-标准(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 标准 |
| 项目类型: | 标准 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 张建全 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土工程 | 教授级高级工程师 | 主要编制人 |
| 马海志 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 教授级高级工程师 | 主要编制人 |
| 张晋勋 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 结构工程 | 教授级高级工程师 | 主要编写人 |
| 王思锴 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测量工程 | 教授级高级工程师 | 主要编写人员 |
| 曹宝宁 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 教授级高级工程师 | 主要编写人员 |
| 任干 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 教授级高级工程师 | 主要编写人员 |
| 王笃礼 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土工程勘察 | 研究员 | 主要编写人员 |
| 曹伍富 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土工程 | 教授级高级工程师 | 主要编写人员 |
| 周继波 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 电力工程 | 高级工程师 | 主要编写人员 |
| 刘军 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土勘察 | 教授 | 技术顾问 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: