| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等成果评价 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程设计 |
| 项目类型: | 新建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 申樟虹 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 车辆工艺 | 教授级高级工程师 | 项目负责人,原副项目负责人后接替卢桂英为项目负责人,负责整体项目管理及工艺、站场、厂区管综统筹。 |
| 顾伟 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 副项且负责人(后调整为李晶),负责建筑、结构、风水电专业、开发方案统筹。 |
| 卢桂英 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 车辆工艺 | 教授级高级工程师 | 项目负责人,参与了该项目前期设计工作。 |
| 李晶 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 接替顾伟作为副项目负责人,主要负责后期组织报规、消防报审统筹。 |
| 李四春 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 车辆工艺 | 高级工程师 | 检修工艺专业负责人(后调整为侯妍君),负责榆树庄工艺设计工作,负责运营需求对接,组织各专业落实运营需求,完成榆树庄停车场工艺设备选型及技术方案落地,负责工艺专业图纸绘制工作。 |
| 田磊 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业负责人,负责结构专业的技术问题,组织超限审查评审、结构预留的优化设计等问题,解决其他专业提出的需求。 |
| 侯妍君 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 车辆工艺 | 高级工程师 | 接替李四春作为检修工艺专业负责人,负责榆树庄工艺设计工作,负责运营需求对接,组织各专业落实运营需求,完成榆树庄停车场工艺设备选型及技术方案落地,负责工艺专业图纸绘制工作。 |
| 郑晓娜 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 暖通空调 | 高级工程师 | 暖通专业负责人,负责各单体及特殊设备区的通风排烟需求。 |
| 李妙迪 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 站场 | 教授级高级工程师 | 站场专业负责人(后转贾晶),负责站场专业技术审核、图纸质量把关,统筹协调站场专业的相关技术问题等。 |
| 王明松 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 动照专业负责人,负责各单体动力照明及疏散指示等需求。 |
| 魏胜 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 给排水及消防 | 高级工程师 | 场区给排水及消防专业负责人、场区管线综合负责人,负责场区给排水及消防、场区管线综合专业设计工作,统筹场区各类管线的综合排布。 |
| 李俊彩 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 建筑智能化 | 高级工程师 | 弱电专业负责人,负责各单体FAS、BAS、门禁等需求。 |
| 周介夫 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 车辆工艺 | 工程师 | 工艺设计人,负责榆树庄停车场工艺专业图纸完善与后续部分设备验收工作。 |
| 许欣 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 下穿道路项目负责人,负责与站场结构、上盖建筑的接口协调统筹,以及确定道路预留工程规模和结构形式。 |
| 车睿杰 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 围墙结构专业负责人,负责榆树庄停车场挡土墙及预制装配式围墙设计工作,现场施工配合等工作。 |
| 王平 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 暖通空调 | 高级工程师 | 给排水专业负责人,负责解决各单体及工艺设备的给排水需求。 |
| 高辛财 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 16号线设计总体,负责协调停车场同全线线路、轨道、信号、接触网等其他专业以及相邻车站与上盖开发预留设计配合;结构专业审定人,负责围墙、声屏障等结构设计审定。 |
| 杨宗宇 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业设计人,负责运用库、咽喉区的结构设计工作。 |
| 贾晶 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 站场 | 高级工程师 | 接替李妙迪作为站场专业负责人,负责统筹站场专业设计进度与设计质量、与相关专业接口配合及站场与外部的沟通协调等工作。 |
| 戴春阳 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 站场/轨道 | 教授级高级工程师 | 站场设计人、轨道专业负责人。站场线路平面设计、路基结构给排水设计。满足一体化开发要求的减振轨道系统设计工作。 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: