获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 工程勘察设计标准与标准设计专项成果评价(标准)(综合奖) |
获奖单位: | 建科环能科技有限公司 |
获奖等级: | 二等成果评价 |
奖项类别: | 标准 |
项目类型: |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
孙德宇 | 建科环能科技有限公司 | 暖通空调 | 正高级工程师 | 标准主编 |
徐宏庆 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 暖通空调 | 教授级高级工程师 | 标准主编 |
徐伟 | 建科环能科技有限公司 | 建筑节能 | 研究员 | 技术指导专家 |
于震 | 建科环能科技有限公司 | 建筑电气 | 研究员 | 技术指导专家 |
向振宇 | 北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心 | 建筑节能 | 高级工程师 | 暖通空调专项设计 |
丁洪涛 | 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 | 建筑节能 | 教授级高级工程师 | 技术指标制定 |
王哲 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑学 | 教授级高级工程师 | 建筑专项设计 |
卢笛 | 建科环能科技有限公司 | 建筑节能 | 工程师 | 指标计算方法制定 |
李彩宇 | 建科环能科技有限公司 | 建筑节能 | 助理工程师 | 技术指标制定 |
余琼 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 暖通空调 | 高级工程师 | 性能化专项设计 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计: