| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 轨道交通工程综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 张晋毅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 项目负责人 |
| 刘伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 执行项目负责人、总建筑师 |
| 赵子寅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 地下结构副总体 |
| 张伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 桥梁 | 高级工程师 | 高架结构副总体 |
| 路林海 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 岩土 | 高级工程师 | 工程建设管理 |
| 李虎 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 规划 | 高级工程师 | 规划设计管理 |
| 王永军 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑工程管理 |
| 陈海辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电 | 高级工程师 | 供电副总体 |
| 刘颖 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑副总体 |
| 李世忠 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 工程师 | 综合副总体 |
| 袁凤东 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高级工程师 | 机电副总体 |
| 黄继龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 信号 | 工程师 | 弱电副总体 |
| 韩玉珍 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 土木工程 | 高级工程师 | 车站结构负责人 |
| 白海卫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑结构 | 高级工程师 | 建筑结构负责人 |
| 韩明睿 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工程管理 | 工程师 | 项目管理负责人 |
| 朱晓东 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 郭建峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 纪文武 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 鹿江 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 高国忠 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: