获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 城市设计单项成果评价(综合奖) |
获奖单位: | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
获奖等级: | 二等成果评价 |
奖项类别: | 城市设计 |
项目类型: |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
孙小龙 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 规划 | 高级工程师 | 项目负责人 |
张晓萌 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 规划 | 工程师 | 专业负责人 |
黄多巍 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 项目经理 |
周士甯 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
杜宝 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 建筑 | 工程师 | 项目总体 |
王立霞 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 景观 | 高级工程师 | 专业负责人 |
杨自力 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 规划 | 工程师 | 项目经理 |
张艳芳 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 专业总工 |
徐斌 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 桥梁 | 高级工程师 | 项目副经理 |
朱宗亮 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 建筑 | 教授级工程师 | 集团主管总工 |
朱玉 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 规划 | 工程师 | 设计人 |
付喻靖 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 规划 | 工程师 | 设计人 |
徐婧哲 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 规划 | 工程师 | 设计人 |
安聪 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 设计人 |
张鹏 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 景观 | 助理工程师 | 设计人 |
谢雷 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 项目主管 副总工程师 |
朱哲宇 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业总工 |
李燕 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 规划 | 高级工程师 | 规划负责人 |
张高伟 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构负责人 |
孙玉刚 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑负责人 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
展板:
展板: