| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察设计标准与标准设计专项成果评价(标准)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等成果评价 |
| 成果评价类别: | 标准 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 赵新华 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 项目负责人兼技术总工 |
| 高翔 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 技术总工 |
| 王晓群 | 北京北建大建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 技术总工 |
| 张登科 | 北京城市副中心站综合枢纽建设管理有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 参与规划策略、人行标识系统章节 |
| 王京辉 | 北京市公联交通枢纽建设管理有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 对规划布局、字体的大小以及中英文译法参与编写 |
| 张慧敏 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 交通 | 正高级工程师 | 编写车行标识系统章节内容 |
| 朱绚绚 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 建筑装饰 | 高级工程师 | 参与人行标识、车行标识章节编写 |
| 徐文 | 北京北建大建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 参与无障碍标识章节内容 |
| 徐然 | 北京交通大学 | 建筑 | 副教授 | 参与智能信息标识章节 |
| 李志阳 | 北京北建大建筑设计研究院有限公司 | 室内设计 | 正高级工程师 | 参与标识要素及本体童节的编写 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计:
标准、标准设计: