获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(给水排水水利)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 二等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
肖燃 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水、管廊工艺 | 教授级高级工程师 | 项目负责人 |
刘文波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水、管廊工艺 | 教授级高级工程师 | 管廊子项目负责人、管廊工艺负责人 |
马斌 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑负责人 |
王萌 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 管廊工艺设计人 |
龙袁虎 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水、管廊工艺 | 高级工程师 | 管廊工艺设计人 |
徐冬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构负责人 |
赵欣 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 智能化 | 教授级高级工程师 | 智能化负责人 |
祝栋年 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电与照明 | 教授级高级工程师 | 供电与照明负责人 |
王旭东 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 给排水负责人 |
胡勇红 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 防水 | 教授级高级工程师 | 防水负责人 |
王红艺 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 管廊工艺、暖通 | 工程师 | 管廊工艺、暖通设计人 |
陈康 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 暖通负责人 |
柴健 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构设计人 |
胡虎斌 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 智能化 | 高级工程师 | 智能化设计人 |
张凡 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 给排水设计人 |
张娱 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构设计人 |
胡瑞梁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 结构设计人 |
吴喻西 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 智能化 | 工程师 | 智能化设计人 |
周翰林 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 防水 | 工程师 | 防水设计人 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
单位资质证书:
单位资质证书:
建设工程消防验收意见书或相关证明:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: