| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等成果评价 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程设计 |
| 项目类型: | 新建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 宋毅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 弱电 | 教高 | 项目总负责 |
| 白雪梅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 教高 | 项目经理 |
| 巫江 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 教高 | 建筑总负责人 |
| 李彬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 标段负责人 |
| 叶俊丰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 赵婧达 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 周耀辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 管线综合 | 助理工程师 | 助理工程师 |
| 邓壹萍 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 曹俊龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 常务副总体/专业负责人 |
| 张珩 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 叶旭 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 设计人 |
| 邹亚平 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高级工程师 | 常规设备副总体 |
| 王朝福 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 郑安垚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 黄德明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 王岩 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 工程师 | 专业负责人 |
| 谢良贵 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 孙晓 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工艺 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 冯西培 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 教高 | 审核 |
| 欧阳乐 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 装修 | 工程师 | 设计人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: