| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察综合奖(岩土)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市水利规划设计研究院 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 岩土-53 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 孙宇臣 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 工程师 | 项目参与人 |
| 魏红 | 北京市水利规划设计研究院 | 水文地质与工程地质 | 高工 | 项目负责 |
| 程凌鹏 | 北京市水利规划设计研究院 | 水文地质与工程地质 | 教高 | 项目审查 |
| 孙洪升 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 工程师 | 项目校核 |
| 庞慧霞 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利工程 | 高工 | 项目参与人 |
| 刘爱友 | 北京市水利规划设计研究院 | 工程物探 | 高工 | 物探专业负责人 |
| 范海洋 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利工程 | 高工 | 项目参与人 |
| 孙雪松 | 北京市水利规划设计研究院 | 工程物探 | 工程师 | 项目参与人 |
| 刘增 | 北京市水利规划设计研究院 | 工程物探 | 工程师 | 项目参与人 |
| 钱新举 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利工程 | 高工 | 项目参与人 |
| 石刚 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利工程 | 高工 | 项目参与人 |
| 蒋少熠 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 工程师 | 项目参与人 |
| 王魏东 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 工程师 | 项目参与人 |
| 赵志江 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 高工 | 项目参与人 |
| 汪琪 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 工程师 | 项目参与人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |