| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等成果评价 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程设计 |
| 项目类型: | 新建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 曹伟达 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 高级工程师 | 项目负责人、结构副总体 |
| 田薇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑设计 | 高级工程师 | 副项目负责、建筑专业负责人 |
| 肖涛 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 李兴 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 韦海鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 工程师 | 结构设计人 |
| 刘俊伯 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路工程 | 高级工程师 | 综合副总体 |
| 周敏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路工程 | 正高级工程师 | 项目总体 |
| 王怀良 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通空调 | 正高级工程师 | 机电副总体 |
| 张丽 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 正高级工程师 | 结构专业技术负责人 |
| 冯西培 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑设计 | 正高级工程师 | 建筑专业技术负责人 |
| 彭广文 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气工程 | 高级工程师 | 动照专业负责人 |
| 甘建文 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 城市轨道电务 | 正高级工程师 | 弱电副总体 |
| 滕薇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通空调 | 工程师 | 通风专业负责人 |
| 黄胜 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水及消防 | 工程师 | 给排水专业负责人 |
| 李剑剑 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 楼宇智能化 | 高级工程师 | 弱电专业负责人 |
| 盛杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 正高级工程师 | 结构专业技术负责人 |
| 刘远 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑设计 | 工程师 | 建筑设计人 |
| 吴玉华 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路工程 | 助理工程师 | 线路设计人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: