| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 市政公用工程综合成果评价(轨道交通)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等成果评价 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程设计 |
| 项目类型: | 新建 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 毛海和 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业技术指导 |
| 徐成永 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 教授级高级工程师 | 专业技术指导 |
| 张戈 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 项目负责人、总体 |
| 孙云祥 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 专业技术指导 |
| 夏青 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 行车 | 高级工程师 | 专业技术指导、行车 |
| 贺旭 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 工点项目负责人、建筑副总体 |
| 马春景 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 高级工程师 | 综合副总体 |
| 王鲁平 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高级工程师 | 机电副总体 |
| 张秋阳 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 区间结构负责人 |
| 白雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 弱电 | 高级工程师 | 弱电副总体 |
| 朱慧 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 专业技术指导 |
| 刘金磊 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 结构副总体 |
| 蒋力 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 区间结构负责人 |
| 王同华 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 工点项目负责人 |
| 徐秀峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 区间专业负责人 |
| 黄启友 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 行车 | 教授级高级工程师 | 段场副总体 |
| 余惠林 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 限界 | 高级工程师 | 限界轨旁专业负责人 |
| 段玉振 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 高级工程师 | 轨道专业负责人 |
| 王冲 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 弱电 | 高级工程师 | 弱电专业负责人 |
| 袁超 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工经 | 正高级经济师 | 工经专业负责人 |
| 巫江 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业技术指导 |
| 张丙乾 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 总包 | 高级工程师 | 总包组负责人 |
| 陈巧辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 给排水、气灭设计人 |
| 师可 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高级工程师 | 通风设计人 |
| 李莎 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动力照明 | 高级工程师 | 动力照明设计人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: