| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 城市设计单项成果评价(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 华通设计顾问工程有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等成果评价 |
| 成果评价类别: | 城市设计 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 梁伟 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 高级规划师 | 总规划师 |
| 焦洋 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 高级规划师 | 项目负责人 |
| 方旭 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 高级规划师 | 规划专业负责人 |
| 连超 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 工程师 | 规划师 |
| 索千惠 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 工程师 | 规划师 |
| 吴思凡 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 工程师 | 规划师 |
| 张晋熙 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 工程师 | 规划师 |
| 吴佳妮 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 助理工程师 | 规划师 |
| 刘芳 | 华通设计顾问工程有限公司 | 城乡规划 | 高级规划师 | 产业规划研究 |
| 于海霞 | 北京市轨道交通设计研究院有限公司 | 建筑学 | 正高级工程师 | 轨道站点负责人 |
| 郭蕊莲 | 北京市轨道交通设计研究院有限公司 | 建筑学 | 高级工程师 | 轨道站点设计 |
| 丁琳 | 北京市轨道交通设计研究院有限公司 | 建筑学 | 高级工程师 | 轨道站点设计 |
| 徐彪 | 北京市轨道交通设计研究院有限公司 | 轨道站场设计 | 中级工程师 | 轨道站点选址 |
| 吴举 | 北京市轨道交通设计研究院有限公司 | 结构设计 | 高级工程师 | 轨道结构设计 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):
规划类项目图册(包括区位图、总平面、节点放大平面、必要的分析图等):