| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 数字科技应用单项成果评价(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京建院科技发展有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等成果评价 |
| 成果评价类别: | 数字科技应用 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王飞 | 北京建院科技发展有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 总体指导 |
| 曾波 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 田晶 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 技术指导 |
| 王颖初 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 无 | 研发负责人 |
| 李建宏 | 北京建院科技发展有限公司 | 数字 | 无 | BIM负责人 |
| 刘毅 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 无 | 产品经理 |
| 陈媛 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 技术专家 |
| 张彬 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 无 | 后端研发 |
| 孟祥增 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 无 | 3D美术 |
| 王慕明 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 初级 | 前端研发 |
| 杨帆 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 无 | 运维 |
| 丁利明 | 北京建院科技发展有限公司 | 数字 | 高级工程师 | 测试 |
| 王朝 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计师 |
| 马鑫 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 设计师 |
| 冯喆 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计师 |
| 黄原野 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 无 | BIM设计 |
| 董乐宇 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 数字 | 助理工程师 | 项目助理 |
| 王晶 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计师 |
| 王屹 | 北京建院科技发展有限公司 | 数字 | 无 | BIM设计 |
| 潘子健 | 北京建院科技发展有限公司 | 数字 | 无 | BIM设计 |
| 单位 |
|---|
| 北京建院科技发展有限公司 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |