获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(道路桥隧)(综合奖) |
获奖单位: | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 |
获奖等级: | 一等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
陈冬燕 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 道桥设计 | 高级工程师(教授级) | 项目负责人 |
李志玲 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 道路设计 | 高级工程师(教授级) | 审核人 |
赵萌 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 道路设计 | 高级工程师 | 复核人 |
南嘉炜 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 立交设计 | 高级工程师 | 立交工程负责人,主要负责立交部分的设计工作 |
国祥明 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 桥梁设计 | 高级工程师 | 桥梁工程负责人 |
孙瑞敏 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 排水设计 | 高级工程师 | 排水工程专业负责人,主要负责排水工程设计 |
高尚 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 桥梁设计 | 工程师 | 桥梁设计,负责该项目永定河特大桥的方案设计和计算出图工作 |
冯艳春 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 交通运输规划与管理 | 高级工程师 | 交通规划负责人,主要负责交通量分析 |
郭永 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 绿化设计 | 高级工程师 | 绿化工程专业负责人,主要负责绿化工程设计 |
张晓雷 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 桥梁设计 | 高级工程师 | 桥梁设计,主要负责永定河特大桥主桥预应力钢束和钢筋的设计以及该项目钢混组合梁的设计工作。 |
王娅妮 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 道路设计 | 工程师 | 道路设计,负责路线、其他工程的设计工作 |
温竹安 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 交通工程设计 | 高级工程师 | 交通工程专业负责人,主要负责交通工程设计 |
贾尚林 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 桥梁设计 | 高级工程师 | 桥梁设计,主要负责桥梁下部结构尺寸、高程及构造图纸绘制及复核 |
王祎祺 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 造价 | 工程师 | 概算设计,项目工程概预算编制 |
付瑶 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 道路设计 | 高级工程师 | 道路专业复核 |
李晓辉 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 桥梁设计 | 高级工程师 | 桥梁设计,主要负责全线现浇预应力混凝土桥箱梁受力计算分析及预应力钢束图纸设计 |
任亚鹏 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 道路设计 | 高级工程师 | 道路设计,主要负责路基路面专业,边坡防护、特殊路基处理、挡墙支挡等设计工作 |
于鹏飞 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 道路设计 | 工程师 | 道路设计,主要负责路基、路面专业的设计工作 |
姚大卫 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 电气专业 | 工程师 | 照明工程专业负责人,主要负责照明工程设计 |
刘保卫 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 交通工程 | 高级工程师 | 环保专业负责人,主要负责交通及环保工程设计 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: