获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 人文建筑设计单项成果评价(综合奖) |
获奖单位: | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
获奖等级: | 三等成果评价 |
奖项类别: | 人文建筑设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
邓志伟 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计总负责/项目的总体技术总控 |
付毅智 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 设计总负责/项目的总体技术总控 |
张嘉晨 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人/负责建筑专业技术总控 |
冯亚松 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人/负责建筑专业技术总控 |
张茉 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人/负责建筑专业技术总控 |
李晶晶 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要参加人/参与施工图绘制 |
高鸣 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 正高级工程师 | 专业负责人/总体负责结构所有设计内容 |
景志涛 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人/体育馆结构设计 |
冯阳 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 正高级工程师 | 验证人/结构审核和校对 |
张鑫 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 主要参加人/结构计算和施工配合 |
何兴然 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 主要参加人/结构计算和施工配合 |
王威 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 正高级工程师 | 专业负责人/负责设备专业总控 |
田佳驹 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人/设备专业设计 |
徐宏庆 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 正高级工程师 | 验证人/设备专业审核、校对 |
王倩 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 验证人/设备专业审核、校对 |
陆非非 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 主要参加人/设备图纸绘制 |
徐中磊 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人/电气系统设计 |
李晓彬 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人/电气系统及平面设计 |
徐大伟 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 工程师 | 主要参加人/弱电系统设计 |
袁雯雯 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 经济 | 工程师 | 专业负责人/概算编制 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展板:
展板:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
实景照片:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸: