| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工业工程设计综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京矿冶科技集团有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 工业工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 么贵红 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 选矿 | 教高 | 项目经理 |
| 丁中秋 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 总图 | 教高 | 专业负责人 |
| 谢胜杰 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 结构 | 教高 | 主设 |
| 黄明 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 结构 | 高工 | 专业负责人 |
| 胡华荣 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 建筑 | 高工 | 专业负责人 |
| 刘艳妮 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 电气 | 高工 | 专业负责人 |
| 张涛 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 高工 | 专业负责人 |
| 张凤仪 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 给排水 | 工程师 | 专业负责人 |
| 张洁 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 暖通 | 工程师 | 专业负责人 |
| 米夏夏 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 选矿 | 工程师 | 主设 |
| 刘阅兵 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 选矿 | 高工 | 主设 |
| 程娟娟 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 结构 | 工程师 | 主设 |
| 万磊 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 选矿 | 工程师 | 主设 |
| 李浩 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 结构 | 工程师 | 主设 |
| 刘延飞 | 栾川钼业集团股份有限公司选矿三公司 | 结构 | 工程师 | 审核 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |