| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工业工程设计综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京矿冶科技集团有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 工业工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王庆凯 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 教授级高工 | 项目总负责人 |
| 欧阳希子 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 工程师 | 项目经理 |
| 蓝青 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 工程师 | 项目副经理 |
| 王旭 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 高级工程师 | 检测方案负责人 |
| 郭振宇 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 工程师 | 电气专业负责人 |
| 邹国斌 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 高级工程师 | 自控专业负责人 |
| 王清 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 工程师 | 生产管理系统设计人员 |
| 刘继明 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 工程师 | HMI设计人员 |
| 宋晓梅 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 工程师 | MES系统设计人员 |
| 孙学方 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 自动化 | 工程师 | 取样方案设计人员 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |