| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察与岩土工程综合奖(岩土)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 建设综合勘察研究设计院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 岩土工程 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 周振鸿 | 北京综建科技有限公司 | 岩土工程 | 高级工程师 | 项目负责人,全面负责 |
| 李耀刚 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 岩土工程 | 教授级高级工程师 | 技术顾问 |
| 武威 | 北京综建科技有限公司 | 岩土工程 | 研究员 | 审定人,项目审定 |
| 孙华波 | 北京综建科技有限公司 | 岩土工程 | 高级工程师 | 审核人,项目审核,方案制定实施 |
| 吕果 | 北京综建科技有限公司 | 岩土工程 | 高级工程师 | 技术负责人,方案制定实施 |
| 朱爱农 | 北京综建科技有限公司 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 参与人,技术咨询 |
| 单位 |
|---|
| 北京综建科技有限公司 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |