| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察与岩土工程综合奖(测量)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 工程测量 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 马海志 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 教授级高级工程师 | 技术顾问 |
| 苗大勇 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 中级工程师 | 监测工程师 现场负责人 |
| 金鑫 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 注册安全工程师 | 风险咨询工程师 |
| 冯健贤 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 中级工程师 | 测量工程师 |
| 李伟龙 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
| 王志京 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 水工环地质 | 高级工程师 | 监测工程师 |
| 李政威 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 资源勘查工程 | 助理工程师 | 技术员 |
| 周小波 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 高级工程师 | 测量工程师 |
| 占有名 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
| 吴光标 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 高级工程师 | 测量工程师 |
| 张志宏 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 中级工程师 | 测量工程师 |
| 曾德尚 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 市政工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
| 李仁高 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 助理工程师 | 技术员 |
| 潘海浪 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
| 龚选波 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 地下水科与工程 | 中级工程师 | 地质工程师 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |