获奖年度: | 2019届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 工程勘察与岩土工程综合奖(测量)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
获奖等级: | 一等奖 |
奖项类别: | 工程勘察 |
项目类型: | 工程测量 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
马海志 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 教授级高级工程师 | 技术顾问 |
张志宏 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 中级工程师 | 现场负责人 |
李鹏 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 大地测量与测量工程 | 高级工程师 | 技术审核人 |
周小波 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 高级工程师 | 技术审核人 |
潘海浪 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 岩土工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
李仁高 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 助理工程师 | 监测技术员 |
施秋劼 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 中级工程师 | 测量工程师 |
丘少宝 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 无 | 测量技术员 |
王维林 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 大地测量 | 高级工程师 | 测量工程师 |
高勇 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 高级工程师 | 测量工程师 |
张殿 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 助理工程师 | 测量工程师 |
金鑫 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
陈臣 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 测绘工程 | 中级工程师 | 测量工程师 |
龚选波 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 地下水科与工程 | 中级工程师 | 测量工程师 |
苗大勇 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 土木工程 | 中级工程师 | 监测工程师 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |