| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察与岩土工程综合奖(岩土)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市水利规划设计研究院 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 岩土工程 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 吴广平 | 北京市水利规划设计研究院 | 水文地质与工程地质 | 高工 | 项目负责人 |
| 黄卫红 | 北京市水利规划设计研究院 | 水文地质与工程地质 | 教高 | 项目审核 |
| 魏 红 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 高工 | 项目校核 |
| 晋凤明 | 北京市水利规划设计研究院 | 地球物理 | 高工 | 物探负责人 |
| 姚旭初 | 北京市水利规划设计研究院 | 水文地质 | 教高 | 水文地质负责人 |
| 林万顺 | 北京市水利规划设计研究院 | 地球物理 | 教高 | 物探审核 |
| 杨良权 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 工程师 | 项目参加人 |
| 王魏东 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利工程 | 助工 | 项目参加人 |
| 刘策 | 国网北京大兴供电公司 | 水利工程 | 工程师 | 项目参加人 |
| 赵志龙 | 大兴区节水办 | 水利工程 | 工程师 | 项目参加人 |
| 蒋少熠 | 北京市水利规划设计研究院 | 地质工程 | 助工 | 项目参加人 |
| 李惊春 | 北京市水利规划设计研究院 | 水文地质与工程地质 | 工程师 | 项目参加人 |
| 刘爱友 | 北京市水利规划设计研究院 | 物探 | 工程师 | 项目参加人 |
| 孙雪松 | 北京市水利规划设计研究院 | 勘查技术与工程 | 工程师 | 项目参加人 |
| 宫晓明 | 北京市水利规划设计研究院 | 岩土工程 | 工程师 | 项目参加人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |