| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察与岩土工程综合奖(岩土)(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市地质工程勘察院 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 工程勘察 |
| 项目类型: | 岩土工程 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 周立 | 北京市地质工程勘察院 | 地质工程 | 工程师 | 项目技术负责,负责整个勘察过程的设计、实施 |
| 邹新悦 | 北京市地质工程勘察院 | 勘查技术与工程 | 工程师 | 主要参与人,负责野外地质调查、测试、数据分析处理及报告编写 |
| 王文霞 | 北京市地质工程勘察院 | 水文学及水资源 | 高级工程师 | 主要参与人,负责野外地质调查、测试、数据分析处理及报告编写 |
| 刘永刚 | 北京市地质工程勘察院 | 水文地质及工程地质 | 工程师 | 主要参与人,负责野外地质调查及报告成果的审核 |
| 高拓 | 北京市地质工程勘察院 | 勘查技术与工程 | 工程师 | 主要参与人,负责野外钻探、资料整理及图形绘制 |
| 赵爱晨 | 北京市地质工程勘察院 | 资源勘查工程 | 工程师 | 主要参与人,负责野外钻探、资料整理及图形绘制 |
| 刘文龙 | 北京市地质工程勘察院 | 土木工程 | 助理工程师 | 主要参与人,负责野外钻探、资料整理及图形绘制 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |