姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
钱嘉宏 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | 教授级高工 | 项目总控 |
王建 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | 高级工程师 | 项目大负责人 |
王力红 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | 高级工程师 | 技术负责人 |
唐佳佳 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | 高级工程师 | 项目负责人 |
李跃 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
金飞 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | 助理工程师 | 方案负责人 |
孙惠敏 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
赵冰 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 室内 | - | 室内负责人 |
谢淑艳 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | 高级工程师 | 设计人 |
汤朔 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | - | 设计人 |
汤朔 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 建筑 | - | 设计人 |
王阳 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 结构 | 助理工程师 | 设计人 |
袁艺 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人 |
王义贤 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
于洋 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
程阳 | 北京市住宅建筑设计研究院 | 电气 | 助理工程师 | 设计人 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
更新改造前、竣工并投入使用后的实景对比照片(在图名中标注拍照日期):
建筑类项目图纸(包括区位图、环境关系图、总平面、主要平面、立面和剖面、必要的分析图等):